Società
Classifica
P | G | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AP MONOPOLI | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | ITALBIO ENERGY NPMONTERONI | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | CUS FOGGIA | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | NUOVA MATTEOTTI CORATO | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | ASSI BK BRINDISI | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | CCE LSB LECCE | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | PALLACANESTRO A9 NARDO' | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BARLETTA BASKET | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CLEAN UP PALL.MOLFETTA | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | NEW VIRTUS MESAGNE | 2 | 1 | 1 | 0 |
11 | MENS SANA MESAGNE | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | MESSAPICA BK CEGLIE | 2 | 1 | 1 | 0 |
13 | BASKET FRANCAVILLA 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prossima partita
Photogallery
Video