Società
Classifica
P | G | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | NEW VIRTUS MESAGNE | 32 | 22 | 16 | 6 |
2 | PV SCOUTER CASTELLANETA | 32 | 24 | 15 | 9 |
3 | LSB LECCE | 30 | 22 | 15 | 7 |
4 | CLEAN UP PALLACANESTRO MOLFETTA | 28 | 22 | 14 | 8 |
5 | CUS FOGGIA | 26 | 22 | 13 | 9 |
6 | NUOVA PALLACANESTRO MONTERONI | 26 | 22 | 13 | 9 |
7 | ASSI BASKET BRINDISI | 24 | 22 | 11 | 11 |
8 | BASKET FASANO | 22 | 21 | 11 | 10 |
9 | BASKET FRANCAVILLA 1963 | 22 | 20 | 12 | 8 |
10 | ACADEMY BASKET POTENZA | 18 | 21 | 7 | 14 |
11 | NUOVA MATTEOTTI CORATO | 18 | 22 | 9 | 13 |
12 | BARLETTA BASKET | 6 | 22 | 4 | 18 |
13 | FORTITUDO TRANI | 4 | 22 | 2 | 20 |
Prossima partita
Photogallery
Video