Società
Classifica
P | G | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | VALENTINO BK CASTELLANETA | 8 | 6 | 5 | 1 |
2 | BASKET FRANCAVILLA 1963 | 8 | 5 | 5 | 0 |
3 | CUS FOGGIA | 6 | 6 | 4 | 2 |
4 | NUOVA PALLACANESTRO MONTERONI | 6 | 6 | 4 | 2 |
5 | NEW VIRTUS MESAGNE | 6 | 5 | 3 | 2 |
6 | LSB LECCE | 6 | 6 | 4 | 2 |
7 | CLEAN UP PALLACANESTRO MOLFETTA | 4 | 6 | 3 | 3 |
8 | ACADEMY BASKET POTENZA | 4 | 6 | 3 | 3 |
9 | ASSI BASKET BRINDISI | 4 | 6 | 2 | 4 |
10 | BASKET FASANO | 4 | 5 | 2 | 3 |
11 | NUOVA MATTEOTTI CORATO | 2 | 5 | 1 | 4 |
12 | FORTITUDO TRANI | 0 | 5 | 0 | 5 |
13 | BARLETTA BASKET | 0 | 5 | 0 | 5 |
Prossima partita
Photogallery
Video