Pubblicato in - 2012-10-05 13:00:00
DIVISIONE NAZIONALE B - GIRONE C - I GIORNATA
MARTINA | 105 | Leggiero e Capozziello (BR) | 52 | FONDI |
ROSETO | 88 | Santilli (MC), Vittori (AP) | 58 | MONTERONI |
SCAURI | 87 | Aprea e Ciccodicola (RM) | 68 | BISCEGLIE |
AGROPOLI | 78 | Borrelli ed Esposito (NA) | 82 | OSTUNI |
FRANCAVILLA | 77 | Mottola e Lucarella (TA) | 71 | TRAPANI |
GAETA | 50 | Petrone (SA), Roca (AV) | 64 | CORATO |
S.A. ROMA | 64 | Lauretani e Solfanelli (LI) | 61 | RIETI |
PESCARA | 84 | Napolitano (NA), Ascenzi (CE) | 65 | BERNALDA |
La classifica è nel settore Società, come sempre.