SOCIETA'
Classifica
P | G | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SVEVA PALLACANESTRO LUCERA | 16 | 15 | 1 | |
2 | ADRIA BARI | 16 | 12 | 4 | |
3 | MOLA NEW BASKET 2012 | 16 | 12 | 4 | |
4 | VIRTUS 2014 MOLFETTA | 16 | 11 | 5 | |
5 | NUOVA PALLACANESTRO MONTERONI | 16 | 11 | 5 | |
6 | DINAMO BK BRINDISI | 16 | 10 | 6 | |
7 | NUOVA MATTEOTTI CORATO | 16 | 8 | 8 | |
8 | VALENTINO BK CASTELLANETA | 16 | 7 | 9 | |
9 | SUNSHINE BK VIESTE | 16 | 4 | 12 | |
10 | NEW VIRTUS MESAGNE | 16 | 3 | 13 | |
11 | LIBERTAS BK ALTAMURA | 16 | 3 | 13 | |
12 | NEW JT BASKET TRANI | 16 | 0 | 16 |
Prossima partita
Photogallery
Video