Società
Classifica
P | G | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | NEW VIRTUS MESAGNE | 24 | 15 | 12 | 3 |
2 | LSB LECCE | 24 | 15 | 12 | 3 |
3 | VALENTINO BK CASTELLANETA | 20 | 15 | 10 | 5 |
4 | CLEAN UP PALLACANESTRO MOLFETTA | 20 | 15 | 10 | 5 |
5 | BASKET FRANCAVILLA 1963 | 18 | 13 | 9 | 4 |
6 | NUOVA PALLACANESTRO MONTERONI | 16 | 15 | 8 | 7 |
7 | BASKET FASANO | 14 | 14 | 7 | 7 |
8 | CUS FOGGIA | 14 | 15 | 7 | 8 |
9 | ACADEMY BASKET POTENZA | 12 | 14 | 6 | 8 |
10 | ASSI BASKET BRINDISI | 12 | 14 | 6 | 8 |
11 | NUOVA MATTEOTTI CORATO | 8 | 14 | 4 | 10 |
12 | FORTITUDO TRANI | 4 | 15 | 1 | 14 |
13 | BARLETTA BASKET | 2 | 14 | 2 | 12 |
Prossima partita
Photogallery
Video