Società
Classifica
P | G | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LSB LECCE | 28 | 20 | 14 | 6 |
2 | VALENTINO BK CASTELLANETA | 28 | 19 | 13 | 6 |
3 | NEW VIRTUS MESAGNE | 26 | 18 | 13 | 5 |
4 | CLEAN UP PALLACANESTRO MOLFETTA | 26 | 19 | 13 | 6 |
5 | NUOVA PALLACANESTRO MONTERONI | 20 | 19 | 11 | 8 |
6 | BASKET FASANO | 20 | 18 | 10 | 8 |
7 | CUS FOGGIA | 20 | 20 | 11 | 9 |
8 | ACADEMY BASKET POTENZA | 18 | 18 | 7 | 11 |
9 | BASKET FRANCAVILLA 1963 | 18 | 17 | 10 | 7 |
10 | ASSI BASKET BRINDISI | 18 | 18 | 8 | 10 |
11 | NUOVA MATTEOTTI CORATO | 10 | 18 | 5 | 13 |
12 | BARLETTA BASKET | 6 | 18 | 4 | 14 |
13 | FORTITUDO TRANI | 2 | 18 | 1 | 17 |
Prossima partita
Photogallery
Video