Pubblicato in - 2015-11-27 13:00:00

Ora il giusto riepilogo dei risultati conseguiti in settimana dalle compagini Npm.
| SERIE B MASCHILE GIRONE D | UNDER 18 MASCHILE | ||||||
| CAMPLI | 96 | MONTEGRANARO | 91 | S.PIETRO | 27 | MONTERONI A | 85 |
| FALCONARA | 87 | VASTO | 57 | CARMIANO | 56 | NP NARDO' | 34 |
| ORTONA | 88 | SENIGALLIA | 80 | MONTERONI B | 45 | MESAGNE | 54 |
| SAN SEVERO | 93 | MONTERONI | 80 | BK LECCE | 38 | GALATINA | 67 |
| BISCEGLIE | 86 | P.S. ELPIDIO | 60 | VIRTUS MESAGNE | 57 | NB LECCE | 68 |
| PESCARA | 87 | TARANTO | 60 | ||||
| MOLA | 88 | MARTINA | 76 | ||||
| VALMONTONE | 86 | GIULIANOVA | 82 | ||||
| UNDER 16 MASCHILE | UNDER 14 MASCHILE | ||||||
| ASSI BRINDISI | TRICASE | NB LECCE | 47 | MONTERONI | 58 | ||
| VIRTUS MESAGNE | 43 | NB BRINDISI | 72 | AIR BRINDISI | 18 | MESAGNE | 108 |
| MONTERONI | 94 | GALATINA | 28 | COPERTINO | S. PIETRO V. | ||
MDJ